
√ 10 of 17 dagen √ half- of volpension
√ vanaf 651 euro
Vissersdorp en toeristenplaats!
Blanes is van oudsher en nog steeds een vriendelijk vissersdorp. Verdeeld in 2 gedeelten: de oude stadskern met jacht- en vissershaven met vismijn, waar boven een van de mooiste botanische tuinen van Europa gelegen is en de nieuwe toeristische wijk “Los Pinos”.
Toeristisch maar toch rustig, met maar een 20-tal hotels is Blanes een aanrader voor die mensen die kwaliteit en rust wensen. In de derde week van juli worden hier de dorpsfeesten en de internationale vuurwerkcompetities gehouden.
Ook Blanes heeft goede verbindingen per trein, boot en bus met andere plaatsen.
Op maandagochtend wordt hier de wekelijkse markt gehouden aan de boulevard, vanaf de in het water liggende rots “La Palomera” tot aan de haven.
Watersportactiviteiten zijn ook hier mogelijk aan het 3 kilometer lange strand.
Aan te bevelen zijn de goede visrestaurantjes in de haven!
Tophotel, prijs/kwaliteit zéér gunstig!! Aanrader voor families met kinderen en voor jong en oud.
Hotel Beverly Park****SUP
Ligging: Op 200m van het centrum van Los Pinos en 1000m van het oude centrum van Blanes. Het strand bevindt zich op 150m.
Faciliteiten: Receptie, 2 liften, bagageruimte, bar, restaurant met airco, lounge met tv, zwembad met afgescheiden kinderbad, zonneterras, ligstoelen, poolbar, speeltuin, spa (betalend), gym, biljart, speelruimte en videospelletjes. Gratis WiFi.
Kamers: 168 kamers met balkon, volledig ingerichte badkamer, tv, kluisje (te huur), telefoon en airco.
Maaltijden: Uitstekend verzorgde buffetmaaltijden.
Ontspanning: Animatieteam zorgt voor entertainment voor jong en oud
HOTEL BEVERLY PARK****SUP |
---|
Halfpension- Royal Class |
Prijs per persoon in tweepersoonskamer |
PERIODE | VERTREK | 10 dagen | 17 dagen |
---|---|---|---|
A | vrijdag 12 mei 2023 | 651 | 1037 |
B | vrijdag 19 mei 2023 | 676 | 1061 |
B | vrijdag 26 mei 2023 | 676 | 1120 |
C | vrijdag 2 juni 2023 | 735 | 1190 |
C | vrijdag 9 juni 2023 | 745 | 1224 |
D | vrijdag 16 juni 2023 | 769 | 1248 |
D | vrijdag 23 juni 2023 | 769 | 1289 |
E | vrijdag 30 juni 2023 | 810 | 1330 |
E | vrijdag 7 juli 2023 | 810 | 1415 |
F | vrijdag 14 juli 2023 | 895 | 1566 |
F | vrijdag 21 juli 2023 | 961 | - |
E | vrijdag 1 september 2023 | 814 | 1338 |
E | vrijdag 8 september 2023 | 814 | 1244 |
C | vrijdag 15 september 2023 | 720 | 1081 |
A | vrijdag 22 september 2023 | 651 | - |
Reducties per nacht* volgens periode | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Periode | A | B | C | D | E | F |
1e kind (2-12) met 2 vw | -20,7 | -22,25 | -26,5 | -28,0 | -30,5 | -36,0 |
2e kind (2-12) met 2 vw | -20,7 | -22,25 | -26,5 | -28,0 | -30,5 | -36,0 |
3e persoon | -8,3 | -9,0 | -10,6 | -11,2 | -12,2 | -14,4 |
4e persoon | -12,4 | -13,4 | -15,9 | -16,8 | -18,3 | -21,6 |
Toeslagen per nacht* volgens periode | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Periode | A | B | C | D | E | F |
Volpension | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Single | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 33,0 | 34,0 |
Voor nog méér RUIMTE en COMFORT, kies voor FIRST CLASS +35 euro pp/per rit |
10 dagen = 7 nachten | 17 dagen = 14 nachten |